نرخ لحظه ای هر گرم طلا | |||
---|---|---|---|
نرخ طلای 18 عیار | 2,448,000 تومان | 0.457% | |
خرید متفرقه طلای 18 عیار | 2,394,000 تومان | 0.468% | |
تعویض متفرقه طلای 18 عیار | 2,410,000 تومان | 0.485% |
نمودار نرخ روزانه هر گرم طلای 18 عیار
ماه اخیر
فصل اخیر
نیمسال اخیر
سال اخیر
نرخ لحظه ای هر گرم طلا | |||
---|---|---|---|
نرخ طلای 18 عیار | 2,448,000 تومان | 0.457% | |
خرید متفرقه طلای 18 عیار | 2,394,000 تومان | 0.468% | |
تعویض متفرقه طلای 18 عیار | 2,410,000 تومان | 0.485% |
نمودار نرخ روزانه هر گرم طلای 18 عیار
نام سکه | نرخ لحظه ای | درصد تغییرات | زمان بروز رسانی |
---|---|---|---|
نرخ لحظه ای سکه تمام امامی | 29,100,000 تومان | 0.249% | 17:48:48 |
نرخ لحظه ای تمام سکه بهار آزادی | 25,600,000 تومان | 0.775% | 17:48:48 |
نیم سکه بهار آزادی | 15,300,000 تومان | 0.407% | 12:35:44 |
ربع سکه بهار آزادی | 10,320,000 تومان | 0.410% | 18:49:49 |
نمودار نرخ روزانه تمام سکه بهار آزادی
نام ارز | نرخ لحظه ای | درصد تغییرات |
---|---|---|
نرخ لحظه ای دلار | 50,400 تومان | 0.0397% |
نرخ لحظه ای یورو | 54,350 تومان | 0.138% |
نرخ لحظه ای درهم | 13,820 تومان | 0.0543% |
نمودار نرخ روزانه دلار
نمودار نرخ روزانه یورو
نمودار نرخ روزانه درهم
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری